VORES Vejrudsigt

Hemmet

Lige nu

24°
💧 0 mm
💨 3,7 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
27°
💧 0 mm
💨 3,9 m/s
Mandag
19°
💧 2,9 mm
💨 6,3 m/s
Tirsdag
18°
💧 0 mm
💨 6,8 m/s
Onsdag
19°
💧 0 mm
💨 2,6 m/s
Torsdag
26°
💧 0 mm
💨 2,2 m/s
Fredag
28°
💧 0 mm
💨 3,3 m/s
Lørdag
21°
💧 0 mm
💨 4,5 m/s

I dag 09. august

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
11:00 23° 0 mm 3,3 m/s
12:00 24° 0 mm 3,7 m/s
13:00 25° 0 mm 3,2 m/s
14:00 26° 0 mm 3,3 m/s
15:00 27° 0 mm 4 m/s
16:00 26° 0 mm 4,4 m/s
17:00 25° 0 mm 4,4 m/s
18:00 24° 0 mm 4,7 m/s
19:00 23° 0 mm 4,5 m/s
20:00 22° 0 mm 4,3 m/s
21:00 20° 0 mm 4 m/s
22:00 19° 0 mm 3,6 m/s
23:00 18° 0 mm 3,2 m/s
0:00 18° 0 mm 3,6 m/s
1:00 18° 0 mm 4,5 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway